Dear Parents,
We have all received the Newsletter No 217 from GIIS on CBSE Std 10 results for 2008.
At the same time, if you read this blog regularly, you also know that GIIS has covered up the CBSE Std 12 results for 2008 so far - no newsletter, no announcement. GIIS Management does not want you to know. But we brought you the full information here: Class XII Results.
Similarly you may know that IB results for 2008 are out, and is being covered up, even though one student, Ms Apoorva Sachdev, has scored a brilliant 100%. We congratulate Apoorva for her brilliant performance, achieved in spite of all the drawbacks and distractions of being in GIIS.
We have posted below, the full detail of Std 10 results for GIIS QT for 2008. It shows that average performance dropped compared to 2007 for the major academic subjects. The Newsletter told us a different story. So we know that Newsletter No. 217 contains a statistical lie.
COMPARISON OF AVERAGE RESULTS 2007 and 2008 for important Subjects
| Subject | Average in 2007 | Average in 2008 | Difference |
| Maths | 87 | 85 | -2 |
| Science | 83 | 82 | -1 |
| Soc. Studies | 90 | 85 | -5 |
Question: Why did average marks drop ?
According to newspaper reports, all-India average marks went up !
According to the report in The Hindu 28th May: Class X marks have gone up all over India in 2008.
“The initial feedback has been that the mean marks in different subjects have improved and there has been a good average performance. The pass percentages have increased in the three subjects in which High Order Thinking Skills (HOTS) was introduced (Maths, Science, Social Science),” said the CBSE chairperson. from The Hindu 30th May report.
GIIS Management, Mr GSS Rao, Mr Temurnikar, would you like to explain how GIIS bucks the trend ? And how you transformed a drop in performance into an "OUTSTANDING ACADEMIC FEAT (Title of Newsletter 217)" ?
Details below:
| Name. | Engl | Hindi | Tamil | French | Urdu | Maths | Sci | S.St | Addl | addl. subj | Total1 | Total2 | |||||||||||||||||||
| 1 | A G | 90 | 94 | 99 | 88 | 99 | 79 | EB | 470 | 549 | |||||||||||||||||||||
| 2 | G K | 90 | 88 | 95 | 96 | 97 | 78 | EB | 466 | 544 | |||||||||||||||||||||
| 3 | S K | 94 | 86 | 96 | 93 | 96 | 73 | EB | 465 | 538 | |||||||||||||||||||||
| 4 | A B | 92 | 79 | 98 | 98 | 97 | 63 | EB | 464 | 527 | |||||||||||||||||||||
| 5 | D G | 91 | 88 | 99 | 89 | 95 | 97 | In.IT | 462 | 559 | |||||||||||||||||||||
| 6 | R Gh | 87 | 93 | 96 | 90 | 95 | 98 | In.IT | 461 | 559 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Kr S | 94 | 85 | 98 | 89 | 95 | 70 | EB | 461 | 531 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Pr N | 91 | 83 | 95 | 95 | 93 | 97 | In.IT | 457 | 554 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Sr Su | 86 | 92 | 89 | 91 | 96 | 97 | In.IT | 454 | 551 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Sw S | 90 | 89 | 94 | 86 | 95 | 78 | Ptng | 454 | 532 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Al Dh | 87 | 90 | 95 | 93 | 88 | 75 | EB | 453 | 528 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Sa M | 88 | 87 | 97 | 88 | 93 | 73 | EB | 453 | 526 | |||||||||||||||||||||
| 13 | T S | 86 | 81 | 94 | 94 | 94 | 74 | EB | 449 | 523 | |||||||||||||||||||||
| 14 | U P | 90 | 89 | 95 | 90 | 85 | 99 | In.IT | 449 | 548 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Sri | 81 | 88 | 98 | 88 | 94 | 77 | Ptng | 449 | | 526 | ||||||||||||||||||||
| 16 | C S | 78 | 90 | 95 | 93 | 91 | 82 | EB | 447 | 529 | |||||||||||||||||||||
| 17 | A K | 90 | 81 | 95 | 95 | 85 | 99 | In.IT | 446 | 545 | |||||||||||||||||||||
| 18 | N B | 86 | 88 | 91 | 84 | 95 | 64 | EB | 444 | 508 | |||||||||||||||||||||
| 19 | A Gos. | 81 | 88 | 89 | 90 | 95 | 100 | In.IT | 443 | 543 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Ne K | 87 | 86 | 85 | 90 | 94 | 72 | EB | 442 | 514 | |||||||||||||||||||||
| 21 | R Ar | 81 | 81 | 90 | 91 | 97 | 99 | In.IT | 440 | 539 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Vi D | 86 | 79 | 95 | 86 | 94 | 95 | In.IT | 440 | 535 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Am S | 83 | 81 | 98 | 91 | 86 | 100 | In.IT | 439 | 539 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Me Ti | 86 | 83 | 95 | 90 | 85 | 61 | EB | 439 | 500 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Sa Ba | 82 | 90 | 95 | 85 | 80 | 69 | EB | 432 | 501 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Sh Ga | 86 | 73 | 95 | 85 | 93 | 99 | In.IT | 432 | 531 | |||||||||||||||||||||
| 27 | V Sr | 82 | 80 | 91 | 91 | 86 | 99 | In.IT | 430 | 529 | |||||||||||||||||||||
| 28 | J Al | 84 | 80 | 88 | 89 | 89 | 57 | EB | 430 | 487 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Su Ba | 83 | 71 | 95 | 88 | 90 | 51 | EB | 427 | 478 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Pr Ra | 87 | 81 | 77 | 85 | 95 | 99 | In.IT | 425 | 524 | |||||||||||||||||||||
| 31 | Pr Ma | 92 | 76 | 87 | 93 | 77 | 56 | EB | 425 | 481 | |||||||||||||||||||||
| 32 | A L N | 81 | 86 | 78 | 92 | 87 | 100 | In.IT | 424 | 524 | |||||||||||||||||||||
| 33 | Sri I | 82 | 90 | 95 | 87 | 69 | 98 | In.IT | 423 | 521 | |||||||||||||||||||||
| 34 | Su R | 86 | 89 | 80 | 81 | 86 | 97 | In.IT | 422 | 519 | |||||||||||||||||||||
| 35 | B Se | 90 | 82 | 82 | 74 | 93 | 73 | EB | 421 | 494 | |||||||||||||||||||||
| 36 | Va Pa | 80 | 75 | 92 | 87 | 86 | 65 | EB | 420 | 485 | |||||||||||||||||||||
| 37 | Pr Bh | 81 | 78 | 90 | 89 | 81 | 82 | EB | 419 | 501 | |||||||||||||||||||||
| 38 | Ay Si | 77 | 83 | 87 | 82 | 89 | 100 | In.IT | 418 | 518 | |||||||||||||||||||||
| 39 | An B | 84 | 82 | 83 | 73 | 95 | 97 | In.IT | 417 | 514 | |||||||||||||||||||||
| 40 | Pa Ch | 88 | 76 | 90 | 85 | 77 | 95 | In.IT | 416 | 511 | |||||||||||||||||||||
| 41 | Shr Me | 87 | 72 | 84 | 87 | 85 | 96 | In.IT | 415 | 511 | |||||||||||||||||||||
| 42 | Ka Mu | 72 | 85 | 75 | 90 | 92 | 99 | In.IT | 414 | 513 | |||||||||||||||||||||
| 43 | Aa si | 90 | 80 | 86 | 85 | 73 | 65 | Ptng | 414 | 479 | |||||||||||||||||||||
| 44 | Ach | 86 | 81 | 95 | 81 | 71 | 55 | EB | 414 | 469 | |||||||||||||||||||||
| 45 | Ak Me | 90 | 59 | 95 | 80 | 85 | 95 | In.IT | 409 | 504 | |||||||||||||||||||||
| 46 | Ri Ga | 80 | 79 | 84 | 87 | 77 | 67 | EB | 407 | 474 | |||||||||||||||||||||
| 47 | Pra D | 79 | 87 | 80 | 77 | 83 | 59 | EB | 406 | 465 | |||||||||||||||||||||
| 48 | Ras R | 75 | 78 | 91 | 86 | 75 | 98 | In.IT | 405 | 503 | |||||||||||||||||||||
| 49 | Sh Bo | 74 | 64 | 94 | 83 | 89 | 96 | In.IT | 404 | 500 | |||||||||||||||||||||
| 50 | M Pu | 73 | 90 | 85 | 73 | 78 | 98 | In.IT | 399 | 497 | |||||||||||||||||||||
| 51 | Vi Pr | 86 | 80 | 70 | 74 | 86 | 96 | In.IT | 396 | 492 | |||||||||||||||||||||
| 52 | Chi Th | 83 | 80 | 73 | 73 | 85 | 66 | EB | 394 | 460 | |||||||||||||||||||||
| 53 | La So | 84 | 70 | 85 | 70 | 83 | 91 | In.IT | 392 | 483 | |||||||||||||||||||||
| 54 | Na Pa | 80 | 70 | 71 | 74 | 92 | 61 | EB | 387 | 448 | |||||||||||||||||||||
| 55 | Sau Bi | 87 | 78 | 61 | 77 | 78 | 94 | In.IT | 381 | 475 | |||||||||||||||||||||
| 56 | Sun Ka | 74 | 80 | 90 | 63 | 71 | 60 | EB | 378 | 438 | |||||||||||||||||||||
| 57 | Sid Ra | 85 | 55 | 66 | 76 | 94 | 62 | EB | 376 | 438 | |||||||||||||||||||||
| 58 | Pr Ma | 90 | 57 | 76 | 75 | 78 | 96 | In.IT | 376 | 472 | |||||||||||||||||||||
| 59 | Saa H | 83 | 55 | 82 | 82 | 69 | 60 | EB | 371 | 431 | |||||||||||||||||||||
| 60 | Di Bh | 88 | 53 | 71 | 71 | 85 | 62 | EB | 368 | 430 | |||||||||||||||||||||
| 61 | Arv Ka | 83 | 64 | 68 | 76 | 75 | 46 | EB | 366 | 412 | |||||||||||||||||||||
| 62 | Kr N | 72 | 63 | 83 | 75 | 72 | 96 | In.IT | 365 | 461 | |||||||||||||||||||||
| 63 | Ro Jo | 66 | 70 | 74 | 76 | 76 | 93 | In.IT | 362 | 455 | |||||||||||||||||||||
| 64 | Ca Ly | 80 | 58 | 65 | 78 | 81 | 58 | Ptng | 362 | 420 | |||||||||||||||||||||
| 65 | Say Ba | 75 | 51 | 90 | 78 | 58 | 95 | In.IT | 352 | 447 | |||||||||||||||||||||
| 66 | Thy R | 76 | 40 | 92 | 70 | 73 | 67 | EB | 351 | 418 | |||||||||||||||||||||
| 67 | Ad R | 81 | 50 | 87 | 59 | 71 | 95 | In.IT | 348 | 443 | |||||||||||||||||||||
| 68 | Pu Ta | 66 | 63 | 67 | 54 | 85 | 64 | EB | 335 | 399 | |||||||||||||||||||||
| 69 | Se Ni | 75 | 50 | 61 | 59 | 86 | 56 | EB | 331 | 387 | |||||||||||||||||||||
| 70 | Ash Vi | 78 | 61 | 48 | 53 | 75 | 61 | EB | 315 | 376 | |||||||||||||||||||||
| 71 | Su Sh | 70 | 60 | 48 | 52 | 72 | 93 | In.IT | 302 | 395 | |||||||||||||||||||||
| 72 | Ma Na | 73 | 42 | 48 | 50 | 70 | 58 | EB | 283 | 341 | |||||||||||||||||||||
| Average/Highest/Lowest by Subject | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Engl. | Hindi | Tamil | French | Urdu | Maths | Sci | S.St | Addl | |||||||||||||||||||||||
| Tot. | 5981 | 3118 | 1129 | 1184 | 55 | 6121 | 5888 | 6130 | 5795 | ||||||||||||||||||||||
| Avg. | 83.07 | 79.95 | 80.64 | 65.78 | 55 | 85.01 | 81.78 | 85.14 | 80.49 | ||||||||||||||||||||||
| Highest | 94 | 94 | 92 | 88 | 99 | 98 | 99 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| Lowest | 66 | 42 | 61 | 40 | 48 | 50 | 58 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| Average/Highest/Lowest for Addl. Subjects | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Comparison of school's performance, 2007 vs 2008 (in 3 major subjects) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder